SOKHNA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | EGSOK |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [EG] Egypt |
Longitud | 32.36130° |
Latitude | 29.64633° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 5 |
Ankomster (24h) | 4 |
Avgångar (24h) | 4 |
Förväntade ankomster | 19 |
Lokal tid | 2025-01-25 18:17 (UTC +02:00) |
Tidszon | Africa/Cairo |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI M [PW] | 2025-01-22 14:25 | 9,794 Ton | 8,889 Ton | 1992 | 124 m |
HAJ ABDALLAH T [PW] | 2025-01-20 09:02 | 7,083 Ton | 5,552 Ton | 1994 | 96 m |
GFS RANNA [VC] | 2025-01-25 00:22 | 24,382 Ton | 18,602 Ton | 1997 | 193 m |
MINERAL BRUSSEL [MH] | 2025-01-24 05:32 | 175,154 Ton | 92,079 Ton | 2011 | 292 m |
KOTA CARUM [SG] | 2025-01-25 15:20 | 83,963 Ton | 76,097 Ton | 2011 | 300 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
477116300 | ASL XIAMEN [HK] | 2025-01-26 09:12 |
352003795 | HUI FENG HAI [PA] | 2025-01-26 14:25 |
636022248 | NAVIA AZURE [LR] | 2025-01-26 22:50 |
477833700 | CUL YANGPU [HK] | 2025-01-27 13:08 |
563168200 | X-PRESS ALTAIR [SG] | 2025-01-29 14:06 |
357131000 | MYD NINGBO [PA] | 2025-01-30 05:44 |
249092000 | SOLO [MT] | 2025-01-31 17:58 |
447159000 | AL SOOR II [KW] | 2025-02-02 09:22 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-25 15:20 | ANKOMST | KOTA CARUM [SG] |
2025-01-25 14:46 | AVGÅNG | HENG HUI 6 [CN] |
2025-01-25 14:14 | ANKOMST | TAHIA MISR2 [EG] |
2025-01-25 14:08 | ANKOMST | TAHIA MISR 1 [EG] |
2025-01-25 12:44 | AVGÅNG | TAHIA MISR 1 [EG] |
2025-01-25 12:36 | AVGÅNG | TAHIA MISR2 [EG] |
2025-01-25 00:22 | ANKOMST | GFS RANNA [VC] |
2025-01-24 18:50 | AVGÅNG | GFS PRECIOUS [SG] |
2025-01-24 13:51 | AVGÅNG | MISR 1 [EG] |
2025-01-24 12:07 | ANKOMST | HENG HUI 6 [CN] |
Weather
Temperature | 16°C / 60.8°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 15° NNE |
Pressure | 1019.2 hPa |
Humidity | 50.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |