PORVOO
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | FIPRV |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [FI] Finland |
| Longitud | 25.55657° |
| Latitude | 60.30942° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Avgångar (24h) | 9 |
| Förväntade ankomster | 10 |
| Lokal tid | 2026-07-16 23:23 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Europe/Helsinki |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 10:30 | 11,289 Ton | 7,315 Ton | 2007 | 129 m | |
| 2026-07-15 12:41 | --- | --- | --- | 147 m | |
| 2026-07-16 15:49 | 16,655 Ton | 11,935 Ton | 2009 | 144 m | |
| 2026-07-16 09:07 | --- | --- | --- | 120 m | |
| 2026-07-16 09:32 | 75 Ton | 283 Ton | 1981 | 30 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 538005404 | 2026-07-16 20:15 | |
| 230687000 | 2026-07-17 03:46 | |
| 257206000 | 2026-07-17 07:02 | |
| 255946000 | 2026-07-17 15:42 | |
| 636021568 | 2026-07-17 16:28 | |
| 538009202 | 2026-07-19 10:12 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-07-16 20:11 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 20:08 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 17:13 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 15:49 | ANKOMST | |
| 2026-07-16 10:04 | ANKOMST | |
| 2026-07-16 09:37 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 09:32 | ANKOMST | |
| 2026-07-16 09:28 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 09:26 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 09:07 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 16.6°C / 61.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 169° S |
| Pressure | 1021.6 hPa |
| Humidity | 72 % |
| Cloud Coverage | 12 % |