PASIR GUDANG
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYPGU |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [MY] Malaysia |
| Longitud | 103.89559° |
| Latitude | 1.43416° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 33 |
| Ankomster (24h) | 37 |
| Avgångar (24h) | 39 |
| Förväntade ankomster | 46 |
| Lokal tid | 2025-12-16 08:50 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Kuala_Lumpur |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 11:06 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2025-12-15 23:02 | --- | --- | --- | 30 m | |
| --- | --- | --- | 82 m | ||
| 2025-12-07 10:28 | --- | --- | --- | 225 m | |
| 2025-12-10 14:45 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-12-03 11:04 | 79,427 Ton | 43,501 Ton | 2012 | 229 m | |
| 2025-03-19 11:05 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2025-12-13 02:57 | 12,000 Ton | 8,693 Ton | 2009 | 110 m | |
| 2025-12-16 08:10 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-12-14 00:50 | --- | --- | --- | 127 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 255613000 | 2025-12-16 08:59 | |
| 572278220 | 2025-12-16 09:16 | |
| 563665000 | 2025-12-16 09:48 | |
| 352005465 | 2025-12-16 10:53 | |
| 525901675 | 2025-12-16 11:44 | |
| 525500382 | 2025-12-16 11:48 | |
| 667001509 | 2025-12-16 13:53 | |
| 567647000 | 2025-12-18 00:15 | |
| 372959000 | 2025-12-18 08:41 | |
| 256459000 | 2025-12-18 12:54 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-16 08:25 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 08:10 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 08:10 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 07:54 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 07:48 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 07:41 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 07:27 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:30 | AVGÅNG | |
| 2025-12-16 06:06 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 06:00 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 24.4°C / 75.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 3° N |
| Pressure | 1009.7 hPa |
| Humidity | 90.8 % |
| Cloud Coverage | 93 % |