PANJANG
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDPNJ |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [ID] Indonesia |
Longitud | 105.27231° |
Latitude | -5.46435° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 23 |
Avgångar (24h) | 23 |
Förväntade ankomster | 10 |
Lokal tid | 2025-01-17 04:48 (UTC +07:00) |
Tidszon | Asia/Jakarta |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CAVALO MARINHO 10 [ID] | 2025-01-15 02:00 | --- | --- | --- | 88 m |
NO2.HEUNG-A PIONEER [PA] | 2025-01-16 13:36 | 12,335 Ton | 8,271 Ton | 2008 | 124 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
477401600 | SALDANHA BAY [HK] | 2025-01-17 15:10 |
255806233 | MSC PRECISION V [PT] | 2025-01-18 15:24 |
525005398 | FORTUNE ISLAND [ID] | 2025-01-20 19:34 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-16 15:44 | AVGÅNG | KT BATAVIA 1-216 [ID] |
2025-01-16 15:40 | ANKOMST | KT BATAVIA 1-216 [ID] |
2025-01-16 15:07 | AVGÅNG | KT.BATAVIA II-216 [ID] |
2025-01-16 14:31 | AVGÅNG | KT. PULAU SEBESI1 |
2025-01-16 13:36 | ANKOMST | NO2.HEUNG-A PIONEER [PA] |
2025-01-16 13:31 | ANKOMST | KT.BATAVIA II-216 [ID] |
2025-01-16 13:24 | ANKOMST | KT. PULAU SEBESI1 |
2025-01-16 10:07 | AVGÅNG | KT.BATAVIA II-216 [ID] |
2025-01-16 10:04 | AVGÅNG | KT. PULAU SEBESI1 |
2025-01-16 10:04 | AVGÅNG | KT BATAVIA 1-216 [ID] |
Weather
Temperature | --- |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | --- |
Pressure | --- |
Humidity | --- |
Cloud Coverage | --- |