MOJI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPMOJ |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitud | 131.00999° |
| Latitude | 33.96641° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 3 |
| Ankomster (24h) | 9 |
| Avgångar (24h) | 15 |
| Förväntade ankomster | 9 |
| Lokal tid | 2025-12-17 16:04 (UTC +09:00) |
| Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 01:34 | --- | --- | --- | 125 m | |
| 2025-12-16 22:16 | 22,171 Ton | 16,488 Ton | 2009 | 172 m | |
| 2025-12-16 22:26 | 8,124 Ton | 7,464 Ton | 2008 | 130 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 249283000 | 2025-12-17 23:08 | |
| 319545000 | 2025-12-17 23:59 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-17 06:42 | AVGÅNG | |
| 2025-12-17 06:42 | AVGÅNG | |
| 2025-12-17 06:02 | ANKOMST | |
| 2025-12-17 05:58 | ANKOMST | |
| 2025-12-17 05:54 | AVGÅNG | |
| 2025-12-17 03:26 | AVGÅNG | |
| 2025-12-17 03:14 | AVGÅNG | |
| 2025-12-17 02:49 | AVGÅNG | |
| 2025-12-17 02:38 | ANKOMST | |
| 2025-12-17 01:34 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 13.4°C / 56.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 310° NW |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 68.7 % |
| Cloud Coverage | 89 % |