MIIKE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPMII |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitud | 130.41345° |
| Latitude | 33.01141° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 4 |
| Ankomster (24h) | 4 |
| Avgångar (24h) | 3 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-08-08 06:41 (UTC +09:00) |
| Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 05:05 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-08-07 05:00 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-08-04 23:44 | --- | --- | --- | 37 m | |
| 2026-08-01 21:12 | --- | --- | --- | 33 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-08-07 05:51 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 05:05 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 05:00 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 04:27 | AVGÅNG | |
| 2026-08-07 03:47 | AVGÅNG | |
| 2026-08-07 03:24 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 03:03 | AVGÅNG | |
| 2026-08-06 23:24 | AVGÅNG | |
| 2026-08-06 05:30 | ANKOMST | |
| 2026-08-06 05:24 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 28.2°C / 82.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 68° ENE |
| Pressure | 1002.3 hPa |
| Humidity | 63.6 % |
| Cloud Coverage | 82 % |