LELYSTAD HAVEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 5.41755° |
| Latitude | 52.49499° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 1 |
| Lokal tid | 2026-06-12 18:58 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 14:58 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-05-30 13:17 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2026-06-06 11:56 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-05-31 16:02 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-06-08 07:06 | AVGÅNG | |
| 2026-06-06 16:19 | AVGÅNG | |
| 2026-06-06 11:56 | ANKOMST | |
| 2026-06-05 14:29 | ANKOMST | |
| 2026-06-05 06:50 | AVGÅNG | |
| 2026-06-05 06:40 | ANKOMST | |
| 2026-06-03 21:11 | AVGÅNG | |
| 2026-06-03 21:07 | ANKOMST | |
| 2026-06-03 18:29 | AVGÅNG | |
| 2026-06-03 13:40 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 17.5°C / 63.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 19 knots |
| Direction | 264° W |
| Pressure | 1017.1 hPa |
| Humidity | 84.3 % |
| Cloud Coverage | 38 % |