LEIDEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLLID |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 4.49278° |
| Latitude | 52.16022° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 22 |
| Ankomster (24h) | 8 |
| Avgångar (24h) | 6 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-08-17 12:27 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 13:32 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2026-08-02 11:50 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-08-09 15:51 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-06-22 09:05 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2026-07-19 14:38 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-12 12:20 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2026-08-16 11:19 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-08-15 16:24 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2026-08-16 13:44 | --- | --- | --- | 13 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 244180251 | 2026-08-17 12:38 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-08-17 09:16 | ANKOMST | |
| 2026-08-17 09:07 | ANKOMST | |
| 2026-08-17 07:47 | AVGÅNG | |
| 2026-08-17 00:02 | AVGÅNG | |
| 2026-08-16 17:38 | ANKOMST | |
| 2026-08-16 14:49 | AVGÅNG | |
| 2026-08-16 13:53 | AVGÅNG | |
| 2026-08-16 13:44 | ANKOMST | |
| 2026-08-16 13:29 | ANKOMST | |
| 2026-08-16 13:28 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 18.4°C / 65.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 319° NW |
| Pressure | 1015.8 hPa |
| Humidity | 67.3 % |
| Cloud Coverage | 86 % |