KURIHAMA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKRH |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitud | 139.72000° |
| Latitude | 35.22320° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 37 |
| Avgångar (24h) | 39 |
| Förväntade ankomster | 8 |
| Lokal tid | 2025-12-11 15:07 (UTC +09:00) |
| Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 21:07 | --- | --- | --- | 38 m | |
| 2025-12-10 22:57 | --- | --- | --- | 38 m | |
| 2025-12-11 01:09 | --- | --- | --- | 38 m | |
| 2025-12-11 02:25 | --- | --- | --- | 38 m | |
| 2025-12-11 04:49 | --- | --- | --- | 38 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 431000239 | 2025-12-11 06:48 | |
| 431018799 | 2025-12-11 15:52 | |
| 431000824 | 2025-12-11 20:13 | |
| 431010062 | 2025-12-12 02:52 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-11 05:57 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 05:25 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 05:16 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 04:49 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 04:45 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 04:31 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 03:45 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 03:31 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 03:28 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 03:24 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 16.5°C / 61.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 24 knots |
| Direction | 230° SW |
| Pressure | 1013 hPa |
| Humidity | 49.6 % |
| Cloud Coverage | 48 % |