KARLSKRONA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEKAA |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [SE] Sweden |
| Longitud | 15.59690° |
| Latitude | 56.16490° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 26 |
| Ankomster (24h) | 45 |
| Avgångar (24h) | 47 |
| Förväntade ankomster | 4 |
| Lokal tid | 2025-12-05 04:24 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Stockholm |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 08:58 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-04 16:20 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-11-30 11:44 | --- | --- | --- | 8 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2025-12-04 18:33 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-09-03 17:08 | --- | --- | --- | 40 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-11-24 09:44 | --- | --- | --- | 20 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 219031605 | 2025-12-05 07:12 | |
| 244067000 | 2025-12-05 10:10 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-04 22:21 | ANKOMST | |
| 2025-12-04 21:37 | AVGÅNG | |
| 2025-12-04 21:21 | ANKOMST | |
| 2025-12-04 21:11 | AVGÅNG | |
| 2025-12-04 20:41 | AVGÅNG | |
| 2025-12-04 19:21 | ANKOMST | |
| 2025-12-04 18:53 | ANKOMST | |
| 2025-12-04 18:41 | AVGÅNG | |
| 2025-12-04 18:37 | AVGÅNG | |
| 2025-12-04 18:33 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 5°C / 41°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 114° ESE |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 88.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |