JOURE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLJOU |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 5.80034° |
| Latitude | 52.96689° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 8 |
| Ankomster (24h) | 1 |
| Avgångar (24h) | 4 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-05-11 04:23 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 10:16 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-05-05 10:43 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-05-08 09:52 | --- | --- | --- | 27 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2026-05-09 13:43 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-05-03 10:26 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-05-09 14:43 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-05-10 10:01 | --- | --- | --- | 8 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-05-10 10:47 | AVGÅNG | |
| 2026-05-10 10:46 | AVGÅNG | |
| 2026-05-10 10:22 | AVGÅNG | |
| 2026-05-10 10:01 | ANKOMST | |
| 2026-05-10 08:53 | AVGÅNG | |
| 2026-05-10 08:06 | AVGÅNG | |
| 2026-05-09 14:43 | ANKOMST | |
| 2026-05-09 13:43 | ANKOMST | |
| 2026-05-09 12:57 | AVGÅNG | |
| 2026-05-09 11:39 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 2.9°C / 37.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 355° N |
| Pressure | 1008.2 hPa |
| Humidity | 82.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |