HILLEGOM
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLHIL |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.59170° |
Latitude | 52.28599° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-12-11 08:09 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-09 07:48 | AVGÅNG | AMIANTO [NL] |
2024-12-06 21:16 | ANKOMST | AMIANTO [NL] |
2024-12-06 15:03 | AVGÅNG | RESIDENCE [NL] |
2024-12-06 14:49 | ANKOMST | RESIDENCE [NL] |
2024-12-04 08:27 | AVGÅNG | VAARWEL [NL] |
2024-12-04 07:54 | ANKOMST | VAARWEL [NL] |
2024-12-04 07:13 | AVGÅNG | KEVER III [NL] |
2024-12-04 07:11 | ANKOMST | KEVER III [NL] |
2024-12-04 05:38 | AVGÅNG | KYRA [NL] |
2024-12-03 21:18 | ANKOMST | KYRA [NL] |
Weather
Temperature | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 57° ENE |
Pressure | 1031.9 hPa |
Humidity | 90.3 % |
Cloud Coverage | 44 % |