FREMANTLE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUFRE |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 115.73659° |
| Latitude | -32.05955° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 192 |
| Ankomster (24h) | 58 |
| Avgångar (24h) | 58 |
| Förväntade ankomster | 31 |
| Lokal tid | 2025-12-09 10:07 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Australia/Perth |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 11:02 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-09 17:58 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-11-10 14:55 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-11-09 16:59 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-10 08:40 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-12 15:06 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-11-15 14:52 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-11-15 14:55 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-15 09:29 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-04-26 13:00 | --- | --- | --- | 11 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 503048740 | 2025-12-09 09:53 | |
| 503048730 | 2025-12-09 11:10 | |
| 373228000 | 2025-12-09 13:34 | |
| 503035290 | 2025-12-09 14:49 | |
| 565909000 | 2025-12-09 19:33 | |
| 563277900 | 2025-12-10 03:37 | |
| 372849000 | 2025-12-11 03:02 | |
| 477825000 | 2025-12-11 16:50 | |
| 431695000 | 2025-12-12 11:37 | |
| 255915713 | 2025-12-12 15:28 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-09 10:02 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 09:55 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 09:50 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 09:45 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 09:42 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 09:42 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 09:39 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 09:16 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 09:15 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 09:11 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 22.3°C / 72.14°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 214° SW |
| Pressure | 1012.5 hPa |
| Humidity | 57.8 % |
| Cloud Coverage | --- |