CHIWAN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNCWN |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [CN] China |
Longitud | 113.88427° |
Latitude | 22.46012° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 43 |
Ankomster (24h) | 114 |
Avgångar (24h) | 103 |
Förväntade ankomster | 20 |
Lokal tid | 2024-09-19 16:21 (UTC +08:00) |
Tidszon | Asia/Shanghai |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
413773055 [CN] | 2024-09-18 11:23 | --- | --- | --- | 0 m |
ZHAOSHENGYOU11 [CN] | 2024-09-19 07:06 | --- | --- | --- | 56 m |
413906561 [CN] | 2024-09-19 06:27 | --- | --- | --- | 0 m |
413837522 [CN] | 2024-09-18 22:45 | --- | --- | --- | 0 m |
413259970 [CN] | 2024-09-19 08:00 | --- | --- | --- | 0 m |
412469440 [CN] | 2024-09-17 01:42 | --- | --- | --- | 0 m |
413848537 [CN] | 2024-09-18 22:18 | --- | --- | --- | 0 m |
413762761 [CN] | 2024-09-19 06:35 | --- | --- | --- | 0 m |
413528950 [CN] | 2024-09-13 04:30 | --- | --- | --- | 0 m |
413901351 [CN] | 2024-09-19 06:04 | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
372604000 | KMTC OSAKA [PA] | 2024-09-19 21:17 |
477655800 | OOCL CHARLESTON [HK] | 2024-09-19 23:08 |
413704220 | SHENG LIAN KAI [CN] | 2024-09-20 14:45 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-09-19 08:10 | ANKOMST | 413857688 [CN] |
2024-09-19 08:07 | ANKOMST | SHE GANG 12 HAO [CN] |
2024-09-19 08:06 | AVGÅNG | ZHUCHUAN3005 [CN] |
2024-09-19 08:00 | ANKOMST | 413259970 [CN] |
2024-09-19 07:59 | ANKOMST | MINGYANG658 [CN] |
2024-09-19 07:49 | ANKOMST | 413762462 [CN] |
2024-09-19 07:47 | ANKOMST | 413369510 [CN] |
2024-09-19 07:36 | ANKOMST | 413800749 [CN] |
2024-09-19 07:34 | AVGÅNG | HUANBAO516 [CN] |
2024-09-19 07:32 | ANKOMST | 413837604 [CN] |
Weather
Temperature | 32.6°C / 90.68°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 133° SE |
Pressure | 999.9 hPa |
Humidity | 57.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |