CAGLIARI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITCAG |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IT] Italy |
Longitud | 9.08631° |
Latitude | 39.22290° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 38 |
Ankomster (24h) | 9 |
Avgångar (24h) | 11 |
Förväntade ankomster | 6 |
Lokal tid | 2024-12-02 18:13 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Rome |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ALTAIS [IT] | 2024-09-27 02:53 | --- | --- | --- | 0 m |
SHAM [IT] | 2024-11-04 16:51 | --- | --- | --- | 13 m |
TB20 CARIBBEANPRINCE [BM] | --- | --- | --- | --- | |
FOLLIA [SM] | 2024-11-17 12:40 | --- | --- | --- | 19 m |
CP 577 [IT] | 2024-11-19 13:08 | --- | --- | --- | 0 m |
SWIFT J [FR] | --- | --- | --- | 12 m | |
LA FLANEUSE [AU] | 2024-11-23 14:02 | --- | --- | --- | 13 m |
SY NOE [IT] | --- | --- | --- | 15 m | |
STEM12VFS003 [IT] | 2024-11-18 10:53 | --- | --- | --- | 511 m |
CP 302 [IT] | 2024-11-26 11:02 | --- | --- | --- | 19 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
636021316 | ELI A [LR] | 2024-12-02 19:41 |
305170000 | ELISE [AG] | 2024-12-03 17:50 |
636016427 | SEA MOON [LR] | 2024-12-04 19:57 |
314771000 | MY RHAPSODY [BB] | 2024-12-05 18:02 |
255915000 | WILSON FLEX I [PT] | 2024-12-06 03:03 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-02 16:51 | ANKOMST | ACHILLINO O. [IT] |
2024-12-02 16:13 | AVGÅNG | MSC LIRICA [PA] |
2024-12-02 15:52 | AVGÅNG | CARLOTTA ONORATO [IT] |
2024-12-02 15:13 | ANKOMST | KALISTO [DE] |
2024-12-02 14:45 | ANKOMST | PUNTA IZZO [IT] |
2024-12-02 12:51 | AVGÅNG | PUNTA IZZO [IT] |
2024-12-02 12:24 | ANKOMST | CARLOTTA ONORATO [IT] |
2024-12-02 12:15 | ANKOMST | EUROCARGO GENOVA [IT] |
2024-12-02 11:31 | AVGÅNG | ACHILLINO O. [IT] |
2024-12-02 07:45 | AVGÅNG | RISA [DE] |
Weather
Temperature | 15.2°C / 59.36°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 334° NNW |
Pressure | 1018.8 hPa |
Humidity | 75.8 % |
Cloud Coverage | 36 % |