CAGLIARI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITCAG |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IT] Italy |
Longitud | 9.08631° |
Latitude | 39.22290° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 34 |
Ankomster (24h) | 10 |
Avgångar (24h) | 14 |
Förväntade ankomster | 6 |
Lokal tid | 2024-12-03 10:15 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Rome |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ALTAIS [IT] | 2024-09-27 02:53 | --- | --- | --- | 0 m |
SHAM [IT] | 2024-11-04 16:51 | --- | --- | --- | 13 m |
TB20 CARIBBEANPRINCE [BM] | --- | --- | --- | --- | |
FOLLIA [SM] | 2024-11-17 12:40 | --- | --- | --- | 19 m |
CP 577 [IT] | 2024-11-19 13:08 | --- | --- | --- | 0 m |
SWIFT J [FR] | --- | --- | --- | 12 m | |
LA FLANEUSE [AU] | 2024-11-23 14:02 | --- | --- | --- | 13 m |
SY NOE [IT] | --- | --- | --- | 15 m | |
STEM12VFS003 [IT] | 2024-11-18 10:53 | --- | --- | --- | 511 m |
SHERDEN [GB] | 2024-11-27 15:17 | --- | --- | --- | 14 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
305170000 | ELISE [AG] | 2024-12-03 17:50 |
230917000 | ESTRADEN [FI] | 2024-12-03 22:26 |
636016427 | SEA MOON [LR] | 2024-12-04 21:42 |
314771000 | MY RHAPSODY [BB] | 2024-12-05 18:02 |
255915000 | WILSON FLEX I [PT] | 2024-12-06 00:28 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-03 09:15 | AVGÅNG | CP 302 [IT] |
2024-12-03 08:58 | ANKOMST | CP 302 [IT] |
2024-12-03 08:50 | AVGÅNG | SEA WOLF [IT] |
2024-12-03 08:33 | AVGÅNG | CP 302 [IT] |
2024-12-03 08:27 | ANKOMST | EUROPA PALACE [IT] |
2024-12-03 07:33 | AVGÅNG | PUNTA IZZO [IT] |
2024-12-03 04:22 | AVGÅNG | TRAMONTANA I [IT] |
2024-12-03 03:37 | AVGÅNG | DEMETRA 1 [IT] |
2024-12-03 03:24 | AVGÅNG | RUGGERO [IT] |
2024-12-03 02:18 | ANKOMST | DEMETRA 1 [IT] |
Weather
Temperature | 15.7°C / 60.26°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 325° NW |
Pressure | 1017.9 hPa |
Humidity | 78.7 % |
Cloud Coverage | 95 % |