BONN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEBON |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitud | 7.10909° |
| Latitude | 50.73598° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-02-17 15:10 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 23:34 | --- | --- | --- | 60 m | |
| 2026-01-29 23:17 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2026-02-02 23:09 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-02 10:26 | --- | --- | --- | 43 m | |
| 2025-12-31 23:15 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-31 16:28 | --- | --- | --- | 45 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-02-15 21:26 | AVGÅNG | |
| 2026-02-15 15:12 | ANKOMST | |
| 2026-02-14 14:51 | AVGÅNG | |
| 2026-02-14 14:47 | ANKOMST | |
| 2026-02-13 10:25 | AVGÅNG | |
| 2026-02-13 10:00 | AVGÅNG | |
| 2026-02-13 09:49 | ANKOMST | |
| 2026-02-13 09:45 | ANKOMST | |
| 2026-02-13 07:56 | AVGÅNG | |
| 2026-02-13 07:51 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 5°C / 41°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 283° WNW |
| Pressure | 1009.7 hPa |
| Humidity | 79 % |
| Cloud Coverage | 70 % |