BARTIN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | TRBTN |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [TR] Turkey |
Longitud | 32.23410° |
Latitude | 41.68488° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 3 |
Lokal tid | 2024-12-14 06:14 (UTC +03:00) |
Tidszon | Europe/Istanbul |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BARTIN DEMIRLIBURNU [TR] | --- | --- | --- | 0 m | |
MAYA S [TZ] | 2024-12-09 11:44 | 7,102 Ton | 4,924 Ton | 1980 | 110 m |
COVADONGA [PT] | 2024-12-10 07:25 | 6,968 Ton | 4,816 Ton | 2005 | 119 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-10 08:41 | ANKOMST | HAKTAN 2 [TR] |
2024-12-10 07:25 | ANKOMST | COVADONGA [PT] |
2024-12-10 07:22 | ANKOMST | AYSE BESTE [TR] |
2024-12-10 07:13 | AVGÅNG | HAKTAN 2 [TR] |
2024-12-10 06:59 | AVGÅNG | AYSE BESTE [TR] |
2024-12-10 06:39 | ANKOMST | AYSE BESTE [TR] |
2024-12-10 06:08 | AVGÅNG | AYSE BESTE [TR] |
2024-12-09 12:40 | AVGÅNG | VOLGA-4007 [CK] |
2024-12-09 11:50 | ANKOMST | AYSE BESTE [TR] |
2024-12-09 11:44 | ANKOMST | MAYA S [TZ] |
Weather
Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 112° ESE |
Pressure | 1034.9 hPa |
Humidity | 52.2 % |
Cloud Coverage | 99 % |