WICKLOW
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IEWIC |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [IE] Ireland |
Долгота | -6.03599° |
Широта | 52.98299° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 7 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2025-01-25 23:15 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Dublin |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MANANNAN MAC LIR [IE] | 2024-12-28 11:24 | --- | --- | --- | 11 м |
RNLI LIFEBOAT D-806 [GB] | 2025-01-18 13:29 | --- | --- | --- | 5 м |
AMS ADVENTURE [GB] | 2025-01-22 11:44 | --- | --- | --- | 19 м |
RNLI LIFEBOAT 13 33 [GB] | 2025-01-18 17:57 | --- | --- | --- | 13 м |
HUSKY [GB] | 2024-11-27 10:26 | --- | --- | --- | 21 м |
SUSAN MARIA C219 [IE] | 2025-01-25 15:15 | --- | --- | --- | 12 м |
2500330 | 2020-12-11 15:33 | --- | --- | --- | --- |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-25 15:15 | ПРИБЫТИЕ | SUSAN MARIA C219 [IE] |
2025-01-25 05:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SUSAN MARIA C219 [IE] |
2025-01-23 15:50 | ПРИБЫТИЕ | SUSAN MARIA C219 [IE] |
2025-01-22 19:53 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CEG GALAXY [LV] |
2025-01-22 15:21 | ПРИБЫТИЕ | SUSAN MARIA C219 [IE] |
2025-01-22 12:33 | ПРИБЫТИЕ | CEG GALAXY [LV] |
2025-01-22 11:44 | ПРИБЫТИЕ | AMS ADVENTURE [GB] |
2025-01-22 09:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AMS ADVENTURE [GB] |
2025-01-22 05:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SUSAN MARIA C219 [IE] |
2025-01-21 14:49 | ПРИБЫТИЕ | SUSAN MARIA C219 [IE] |
Weather
Temperature | 4.1°C / 39.38°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 246° WSW |
Pressure | 1000.8 hPa |
Humidity | 78.8 % |
Cloud Coverage | 40 % |