THUNDER BAY
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | CATHU |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [CA] Canada |
| Долгота | -89.20676° |
| Широта | 48.40206° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 9 |
| Прибытия (24h) | 10 |
| Пункты отправления (24h) | 6 |
| Ожидаемые Прибытия | 15 |
| Местное Время | 2026-09-17 00:15 (UTC -05:00) |
| Часовой пояс | America/Thunder_Bay |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 20:50 | --- | --- | --- | 29 м | |
| 2026-09-16 14:18 | --- | --- | --- | 23 м | |
| 2026-09-10 20:50 | --- | --- | --- | 31 м | |
| 2025-07-24 23:04 | --- | --- | --- | 24 м | |
| 2026-09-16 15:27 | --- | --- | --- | 28 м | |
| 2026-09-16 12:55 | 29,978 Тонны | 20,603 Тонны | 2010 | 190 м | |
| 2026-09-16 10:36 | --- | --- | --- | 200 м | |
| 2026-09-16 22:14 | --- | --- | --- | 226 м | |
| 2026-09-16 20:29 | 39,400 Тонны | 24,100 Тонны | 2014 | 225 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 316006868 | 2026-09-17 05:33 | |
| 316036089 | 2026-09-19 05:07 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-09-16 23:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-16 22:14 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-16 21:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-16 20:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-16 20:29 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-16 15:27 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-16 15:03 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-16 14:18 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-16 12:55 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-16 12:00 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 9.6°C / 49.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 176° S |
| Pressure | 1026 hPa |
| Humidity | 90.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |