SIRACHA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | THSRI |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TH] Thailand |
Долгота | 100.88510° |
Широта | 13.14313° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 36 |
Прибытия (24h) | 33 |
Пункты отправления (24h) | 34 |
Ожидаемые Прибытия | 26 |
Местное Время | 2025-01-22 22:32 (UTC +07:00) |
Часовой пояс | Asia/Bangkok |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SRI SURAT [TH] | 2025-01-22 05:19 | --- | --- | --- | 75 м |
CHETTHANABODI 6 [TH] | 2025-01-15 00:37 | --- | --- | --- | 94 м |
ATON POWER CABLE #10 [TH] | --- | --- | --- | 0 м | |
ATON POWER CABLE #11 [TH] | --- | --- | --- | 0 м | |
SRIRACHA 24 [TH] | 2024-04-08 12:21 | --- | --- | --- | 35 м |
SRIRACHA 31 [TH] | 2025-01-19 22:21 | --- | --- | --- | 34 м |
SRIRACHA OFFSHORE881 [TH] | 2025-01-16 10:05 | 688 Тонны | 1,089 Тонны | 1986 | 61 м |
B.P.P.202 [TH] | 2025-01-21 11:46 | --- | --- | --- | 78 м |
J YANG [HK] | 7,713 Тонны | 5,799 Тонны | 1996 | 107 м | |
SRITARIN [TH] | 2025-01-22 04:26 | --- | --- | --- | 50 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
567000357 | PILATUS 36 [TH] | 2025-01-22 15:45 |
567002270 | PILATUS 46 [TH] | 2025-01-22 16:30 |
567002120 | V.L.18 [TH] | 2025-01-23 09:01 |
567000734 | PILATUS 42 [TH] | 2025-01-23 13:03 |
538010135 | SC GOLD OCEAN [MH] | 2025-01-24 19:41 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-22 15:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PATARAVARIN88 [TH] |
2025-01-22 14:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MT.NARATANASIN [TH] |
2025-01-22 14:23 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MTT PELEPAS [MY] |
2025-01-22 13:51 | ПРИБЫТИЕ | MSC ANCONA III [LR] |
2025-01-22 13:22 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AFRICAN DOVE [BS] |
2025-01-22 13:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PILATUS 51 [TH] |
2025-01-22 13:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SRIRACHA26 [TH] |
2025-01-22 13:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CA SAIGON [HK] |
2025-01-22 12:50 | ПРИБЫТИЕ | SRIRACHA 29 [TH] |
2025-01-22 12:37 | ПРИБЫТИЕ | PILATUS 56 [TH] |
Weather
Temperature | 21.9°C / 71.42°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 172° S |
Pressure | 1011.7 hPa |
Humidity | 66.5 % |
Cloud Coverage | 94 % |