SHEKOU
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | CNSHK |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [CN] China |
Долгота | 113.91396° |
Широта | 22.47142° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 22 |
Прибытия (24h) | 65 |
Пункты отправления (24h) | 69 |
Ожидаемые Прибытия | 57 |
Местное Время | 2024-09-19 16:05 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Shanghai |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
477991946 [HK] | --- | --- | --- | 0 м | |
413985013 [CN] | 2024-09-19 03:22 | --- | --- | --- | 0 м |
413864088 [CN] | 2024-09-19 04:43 | --- | --- | --- | 0 м |
413563920 [CN] | 2024-09-13 09:34 | --- | --- | --- | 0 м |
414515000 [CN] | 2024-09-16 22:33 | --- | --- | --- | 0 м |
413231470 [CN] | 2024-09-17 17:02 | --- | --- | --- | 0 м |
413255080 [CN] | 2024-09-17 18:58 | --- | --- | --- | 0 м |
413217070 [CN] | 2024-09-18 10:49 | --- | --- | --- | 0 м |
PENG XING 12 [CN] | 2024-09-18 11:25 | --- | --- | --- | 33 м |
XUN LONG 7 [CN] | 2024-09-18 11:52 | --- | --- | --- | 42 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
412472790 | RUI XING [CN] | 2024-09-19 08:06 |
413461990 | XUN LONG 3 [CN] | 2024-09-19 08:31 |
413489260 | XUN LONG 8 [CN] | 2024-09-19 08:39 |
413243010 | DA WAN QU YI HAO [CN] | 2024-09-19 09:01 |
413462750 | HAI YU [CN] | 2024-09-19 10:38 |
414626000 | HENG HUI 5 [CN] | 2024-09-20 02:29 |
636017686 | MSC LEANNE [LR] | 2024-09-20 14:45 |
413552810 | HONG DA YOU 66 [CN] | 2024-09-22 00:52 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-09-19 07:55 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SHE GANG 12 HAO [CN] |
2024-09-19 07:32 | ПРИБЫТИЕ | 413471870 [CN] |
2024-09-19 07:32 | ПРИБЫТИЕ | PENGXING11 [CN] |
2024-09-19 07:17 | ПРИБЫТИЕ | 413268980 [CN] |
2024-09-19 07:10 | ПРИБЫТИЕ | SHE GANG 8 HAO [CN] |
2024-09-19 07:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 413482110 [CN] |
2024-09-19 07:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | XUN LONG 3 [CN] |
2024-09-19 06:39 | ПРИБЫТИЕ | 413482110 [CN] |
2024-09-19 06:36 | ПРИБЫТИЕ | XUN LONG 3 [CN] |
2024-09-19 06:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 413256940 [CN] |
Weather
Temperature | 33.1°C / 91.58°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 138° SE |
Pressure | 1000.3 hPa |
Humidity | 55.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |