LEIDEN
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | NLLID |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [NL] Netherlands |
Долгота | 4.49278° |
Широта | 52.16022° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 28 |
Прибытия (24h) | 3 |
Пункты отправления (24h) | 2 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2024-11-13 15:44 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Amsterdam |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HENDRIKA [NL] | 2024-10-04 11:40 | --- | --- | --- | 0 м |
ANTOINETTE CHRISTINA [NL] | --- | --- | --- | 26 м | |
WATERTON [NL] | 2024-09-15 12:03 | --- | --- | --- | 14 м |
LASTDRAGER V [NL] | 2024-10-31 12:19 | --- | --- | --- | 28 м |
AANWINST [NL] | 2024-09-13 14:36 | --- | --- | --- | 10 м |
DE VROUW DINA [NL] | 2024-10-25 13:56 | --- | --- | --- | 25 м |
JACOBA [NL] | 2024-11-02 10:55 | --- | --- | --- | 16 м |
KOREVAER [NL] | 2024-11-01 18:56 | --- | --- | --- | 39 м |
ZWALUW [NL] | 2024-11-02 10:25 | --- | --- | --- | 19 м |
FLYING FOX [NL] | --- | --- | --- | 12 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-13 14:36 | ПРИБЫТИЕ | BONA SPES 1 [NL] |
2024-11-13 13:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JASON [NL] |
2024-11-13 12:09 | ПРИБЫТИЕ | JASON [NL] |
2024-11-13 10:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JASON [NL] |
2024-11-13 08:31 | ПРИБЫТИЕ | JASON [NL] |
2024-11-12 11:38 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JASON [NL] |
2024-11-12 11:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BONA SPES 3 [NL] |
2024-11-12 11:28 | ПРИБЫТИЕ | BONA SPES 3 [NL] |
2024-11-12 10:39 | ПРИБЫТИЕ | JASON [NL] |
2024-11-12 07:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JASON [NL] |
Weather
Temperature | 12.1°C / 53.78°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 347° NNW |
Pressure | 1031.8 hPa |
Humidity | 73.3 % |
Cloud Coverage | 96 % |