SUAO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TWSUO |
---|---|
Type | Haven |
Land | [TW] Taiwan |
Lengtegraad | 121.87244° |
Breedtegraat | 24.59363° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2025-01-13 09:16 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Taipei |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-13 00:46 | Aankomst | DER YUN [TW] |
2025-01-12 12:31 | Vertrek | BAO HONG 10 [CN] |
2025-01-12 09:19 | Vertrek | WUI LUNG [HK] |
2025-01-11 10:28 | Vertrek | 416001432 [TW] |
2025-01-11 09:25 | Vertrek | PVT SAPPHIRE [VN] |
2025-01-11 00:48 | Aankomst | MESANA [SL] |
2025-01-10 08:43 | Vertrek | TONG YUN [PA] |
2025-01-09 09:52 | Vertrek | HONG YUN YONG HENG [BZ] |
2025-01-09 00:52 | Aankomst | PVT SAPPHIRE [VN] |
2025-01-08 09:36 | Vertrek | 200000552 |
Weather
Temperature | 10.2°C / 50.36°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 154° SSE |
Pressure | 1028.6 hPa |
Humidity | 66.1 % |
Cloud Coverage | 5 % |