SPETSES
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRSPE |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GR] Greece |
Lengtegraad | 23.15571° |
Breedtegraat | 37.26937° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 7 |
Vertrektijden (24h) | 9 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-09 04:30 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Athens |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-08 15:26 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 15:13 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 14:44 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 14:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 11:45 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 11:44 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 11:43 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 11:14 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 11:01 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 10:22 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 8.4°C / 47.12°F |
---|---|
Wind Speed | 20 knots |
Direction | 357° N |
Pressure | 1029 hPa |
Humidity | 61.8 % |
Cloud Coverage | 75 % |