SPAARNDAM
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLSPD |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 4.68042° |
| Breedtegraat | 52.41240° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 6 |
| Aankomste (24h) | 4 |
| Vertrektijden (24h) | 4 |
| Aankomst Verwachtingen | 2 |
| Lokale tijd | 2025-12-09 01:31 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 14:08 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-11-16 15:31 | --- | --- | --- | 25 M | |
| 2024-12-13 15:06 | --- | --- | --- | 20 M | |
| --- | --- | --- | 11 M | ||
| 2025-09-22 12:17 | --- | --- | --- | 20 M | |
| 2025-12-08 15:53 | --- | --- | --- | 14 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-08 19:31 | Vertrek | |
| 2025-12-08 19:16 | Aankomst | |
| 2025-12-08 16:25 | Vertrek | |
| 2025-12-08 15:53 | Aankomst | |
| 2025-12-08 15:31 | Aankomst | |
| 2025-12-08 14:17 | Vertrek | |
| 2025-12-08 12:29 | Vertrek | |
| 2025-12-08 12:24 | Aankomst | |
| 2025-12-07 15:44 | Vertrek | |
| 2025-12-06 13:11 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 11.7°C / 53.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 217° SW |
| Pressure | 1011.6 hPa |
| Humidity | 92.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |