PORVOO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FIPRV |
---|---|
Type | Haven |
Land | [FI] Finland |
Lengtegraad | 25.55657° |
Breedtegraat | 60.30942° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 4 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 8 |
Aankomst Verwachtingen | 10 |
Lokale tijd | 2024-11-10 19:17 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Helsinki |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
266464000 | SATURNUS [SE] | 2024-11-10 23:56 |
244870429 | CORAL PATULA [NL] | 2024-11-11 20:05 |
563020300 | ARDMORE_GIBRALTAR [SG] | 2024-11-11 23:34 |
258152000 | NORDSTRAUM [NO] | 2024-11-12 07:23 |
248024000 | BERGEN TS [MT] | 2024-11-13 07:03 |
249332000 | ARSLAND [MT] | 2024-11-13 15:04 |
230690000 | LUNNI [FI] | 2024-11-14 11:03 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-10 12:38 | Vertrek | BRO NISSUM [DK] |
2024-11-10 11:25 | Aankomst | FURE WEST [SE] |
2024-11-10 10:23 | Vertrek | ALKEA [LR] |
2024-11-10 05:34 | Vertrek | EK-RIVER [NO] |
2024-11-10 03:34 | Vertrek | GERDA [NO] |
2024-11-09 23:28 | Aankomst | UKKO [FI] |
2024-11-09 23:27 | Aankomst | AHTI [FI] |
2024-11-09 23:24 | Vertrek | UKKO [FI] |
2024-11-09 23:21 | Vertrek | ARCTICA [NO] |
2024-11-09 23:21 | Vertrek | AHTI [FI] |
Weather
Temperature | 4.2°C / 39.56°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 129° SE |
Pressure | 1031.4 hPa |
Humidity | 81.3 % |
Cloud Coverage | 95 % |