PENNESHAW
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPEA |
---|---|
Type | Haven |
Land | [AU] Australia |
Lengtegraad | 137.94409° |
Breedtegraat | -35.71753° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 9 |
Vertrektijden (24h) | 11 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2024-12-08 08:10 (UTC +09:30) |
Tijdzone | Australia/Adelaide |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-07 09:00 | Vertrek | SEALION 2000 [AU] |
2024-12-07 08:33 | Vertrek | PACIFICADVENTURE T20 [GB] |
2024-12-07 08:15 | Aankomst | SEALION 2000 [AU] |
2024-12-07 07:52 | Aankomst | PACIFICADVENTURE T20 [GB] |
2024-12-07 07:30 | Vertrek | PACIFICADVENTURE T20 [GB] |
2024-12-07 06:47 | Aankomst | PACIFICADVENTURE T20 [GB] |
2024-12-07 06:27 | Vertrek | PACIFICADVENTURE T20 [GB] |
2024-12-07 06:22 | Aankomst | PACIFICADVENTURE T20 [GB] |
2024-12-07 06:00 | Vertrek | SEALION 2000 [AU] |
2024-12-07 05:06 | Aankomst | SEALION 2000 [AU] |
Weather
Temperature | 16.2°C / 61.16°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 221° SW |
Pressure | 1017.7 hPa |
Humidity | 62.6 % |
Cloud Coverage | 93 % |