LOME
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TGLFW |
---|---|
Type | Haven |
Land | [TG] Togo |
Lengtegraad | 1.28700° |
Breedtegraat | 6.13750° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 4 |
Aankomste (24h) | 4 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 48 |
Lokale tijd | 2025-01-19 05:54 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Africa/Lome |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GLADIATOR [MH] | 2025-01-15 23:17 | 28,341 Ton | 17,018 Ton | 2008 | 169 M |
EAGLE EXPLORER [MH] | 2025-01-18 11:01 | --- | --- | --- | 180 M |
BITU EXPRESS [PA] | 2025-01-18 09:01 | 45,974 Ton | 28,323 Ton | 2003 | 170 M |
ORIENT PROGRESS [LR] | 2025-01-18 02:25 | 34,393 Ton | 23,456 Ton | 2011 | 180 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
538009886 | PS NEW ORLEANS [MH] | 2025-01-19 11:04 |
636023322 | UTOPIA [LR] | 2025-01-19 12:10 |
538011360 | ATLANTICA PIONEER [MH] | 2025-01-20 01:23 |
636014573 | MSC IKARIA VI [LR] | 2025-01-20 04:36 |
477423100 | MAERSK CASABLANCA [HK] | 2025-01-21 03:45 |
205557000 | ARTEVELDE [BE] | 2025-01-21 16:01 |
636018924 | AQUARIUS [LR] | 2025-01-21 21:58 |
636023253 | MONJASA LEADER [LR] | 2025-01-22 05:34 |
205229000 | ORION [BE] | 2025-01-22 10:09 |
215949000 | GRANDE ARGENTINA [MT] | 2025-01-22 21:16 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-19 03:41 | Vertrek | LUTETIA [LR] |
2025-01-18 23:09 | Vertrek | AFRICAN KALMIA [LR] |
2025-01-18 16:41 | Vertrek | MT EBBA [TG] |
2025-01-18 14:17 | Aankomst | MSC CANCUN [LR] |
2025-01-18 13:49 | Vertrek | MSC DARLENE [LR] |
2025-01-18 11:01 | Aankomst | EAGLE EXPLORER [MH] |
2025-01-18 09:01 | Aankomst | BITU EXPRESS [PA] |
2025-01-18 08:45 | Aankomst | BLITTA [TG] |
2025-01-18 08:33 | Vertrek | BLITTA [TG] |
2025-01-18 04:49 | Aankomst | LUTETIA [LR] |
Weather
Temperature | 26.4°C / 79.52°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 245° WSW |
Pressure | 1011.4 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | 64 % |