LEPPNEEME
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | EELEP |
---|---|
Type | Haven |
Land | [EE] Estonia |
Lengtegraad | 24.87070° |
Breedtegraat | 59.55187° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-18 09:36 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Tallinn |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-18 06:59 | Vertrek | ![]() |
2025-02-18 06:27 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 16:00 | Vertrek | ![]() |
2025-02-17 15:24 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 07:04 | Vertrek | ![]() |
2025-02-17 06:27 | Aankomst | ![]() |
2025-02-16 16:00 | Vertrek | ![]() |
2025-02-16 15:28 | Aankomst | ![]() |
2025-02-16 10:03 | Vertrek | ![]() |
2025-02-16 09:27 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | -3.7°C / 25.34°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 276° W |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 84.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |