HELSINKI
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | FIHEL |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [FI] Finland |
| Lengtegraad | 24.94648° |
| Breedtegraat | 60.14589° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 67 |
| Aankomste (24h) | 73 |
| Vertrektijden (24h) | 74 |
| Aankomst Verwachtingen | 7 |
| Lokale tijd | 2025-11-14 03:47 (UTC +02:00) |
| Tijdzone | Europe/Helsinki |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 11:24 | --- | --- | --- | 10 M | |
| 2025-10-16 11:58 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-10-17 11:12 | --- | --- | --- | 8 M | |
| 2025-10-18 07:52 | --- | --- | --- | 10 M | |
| 2025-10-18 08:14 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2025-09-10 15:38 | --- | --- | --- | 36 M | |
| 2025-10-12 13:31 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2025-10-22 08:32 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2025-10-09 13:16 | --- | --- | --- | 16 M | |
| 2025-10-28 13:12 | --- | --- | --- | 10 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 255806258 | 2025-11-14 02:27 | |
| 230184000 | 2025-11-14 07:57 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-11-14 00:35 | Aankomst | |
| 2025-11-14 00:29 | Vertrek | |
| 2025-11-14 00:06 | Aankomst | |
| 2025-11-13 23:53 | Vertrek | |
| 2025-11-13 23:04 | Aankomst | |
| 2025-11-13 22:51 | Vertrek | |
| 2025-11-13 22:27 | Aankomst | |
| 2025-11-13 22:23 | Aankomst | |
| 2025-11-13 22:11 | Vertrek | |
| 2025-11-13 21:48 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 3.4°C / 38.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 295° WNW |
| Pressure | 995.5 hPa |
| Humidity | 66.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |