BRINDISI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITBDS |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IT] Italy |
Lengtegraad | 17.98319° |
Breedtegraat | 40.65468° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 41 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 9 |
Lokale tijd | 2024-12-02 10:01 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Rome |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E2202 BRINDISI MONUM [IT] | --- | --- | --- | 2 M | |
ITS GARIBALDI [IT] | --- | --- | --- | 0 M | |
FLASH [CH] | 2024-11-06 14:02 | --- | --- | --- | 16 M |
PETIT SIRAH [GB] | 2024-09-20 14:58 | --- | --- | --- | 15 M |
TEMPESTA [IT] | 2024-11-21 08:10 | --- | --- | --- | 0 M |
MARIA DIMEDJUGORJE [IT] | 2024-11-20 22:34 | --- | --- | --- | 21 M |
SAVERIO [IT] | 2024-11-21 11:40 | --- | --- | --- | 18 M |
GALEONE [IT] | 2024-11-21 15:00 | --- | --- | --- | 0 M |
RINA IV [IT] | 2024-11-21 14:16 | --- | --- | --- | 0 M |
TENAX [IT] | 2024-11-22 10:34 | --- | --- | --- | 32 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
248586000 | PGC EIRINI [MT] | 2024-12-02 11:20 |
636023468 | SEA LA BAMBA [LR] | 2024-12-03 02:50 |
636016338 | ELPIS [LR] | 2024-12-03 13:10 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-01 20:14 | Vertrek | FENICUSA M [IT] |
2024-12-01 16:41 | Aankomst | EUROCARGO ROMA [IT] |
2024-12-01 12:31 | Vertrek | EUROPALINK [IT] |
2024-12-01 08:45 | Aankomst | EUROPALINK [IT] |
2024-12-01 06:51 | Vertrek | EUROPEAN STAR [PA] |
2024-12-01 00:17 | Vertrek | PGC TAORMINA [MT] |
2024-11-30 22:22 | Vertrek | VENEZIA [IT] |
2024-11-30 19:14 | Aankomst | VENEZIA [IT] |
2024-11-30 18:41 | Aankomst | EUROPEAN STAR [PA] |
2024-11-30 08:37 | Aankomst | FENICUSA M [IT] |
Weather
Temperature | 13.5°C / 56.3°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 36° NE |
Pressure | 1018.4 hPa |
Humidity | 69 % |
Cloud Coverage | 75 % |