AVEROY
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NOAVE |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NO] Norway |
| Lengtegraad | 7.66442° |
| Breedtegraat | 63.05786° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 2 |
| Aankomste (24h) | 0 |
| Vertrektijden (24h) | 2 |
| Aankomst Verwachtingen | 6 |
| Lokale tijd | 2026-10-06 11:52 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Oslo |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 Ton | 5,045 Ton | 1992 | 125 M | ||
| 2026-10-03 09:13 | --- | --- | --- | 15 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 305057000 | 2026-10-07 16:48 | |
| 305966000 | 2026-10-08 12:25 | |
| 255916066 | 2026-10-09 09:13 | |
| 255915934 | 2026-10-09 10:07 | |
| 231899000 | 2026-10-10 06:14 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-10-06 08:13 | Vertrek | |
| 2026-10-06 05:21 | Vertrek | |
| 2026-10-05 08:33 | Vertrek | |
| 2026-10-05 08:17 | Aankomst | |
| 2026-10-04 20:33 | Aankomst | |
| 2026-10-04 10:45 | Vertrek | |
| 2026-10-04 07:41 | Aankomst | |
| 2026-10-04 05:13 | Vertrek | |
| 2026-10-04 04:25 | Aankomst | |
| 2026-10-04 00:45 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 9.3°C / 48.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 26 knots |
| Direction | 253° WSW |
| Pressure | 1003.2 hPa |
| Humidity | 79.2 % |
| Cloud Coverage | 91 % |