VUNG TAU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | VNVUT |
---|---|
Type | Port |
Pays | [VN] Vietnam |
Longitude | 107.09163° |
Latitude | 10.39802° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 15 |
Départs (24h) | 13 |
Arrivées attendues | 81 |
Heure local | 2025-01-17 16:32 (UTC +07:00) |
Fuseau horaire | Asia/Ho_Chi_Minh |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AN PHONG 02 [VN] | 2025-01-16 10:04 | --- | --- | --- | 71 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
574004600 | VIET THUAN 215-06 [VN] | 2025-01-17 09:32 |
574110561 | THRIVING 12 [VN] | 2025-01-17 10:34 |
574014172 | TAN CANG P5 [VN] | 2025-01-17 10:53 |
574000150 | HAI NAM 69 [VN] | 2025-01-18 05:02 |
351513000 | PACIFIC GRACE [PA] | 2025-01-18 05:04 |
574269000 | ATLANTIC OCEAN [VN] | 2025-01-18 12:07 |
574260000 | BIENDONG MARINER [VN] | 2025-01-18 14:19 |
574002540 | PHUC KHANH [VN] | 2025-01-18 19:08 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-17 09:04 | DEPART | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 08:37 | ARRIVEE | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 07:05 | DEPART | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 06:37 | ARRIVEE | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 05:09 | DEPART | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 04:49 | ARRIVEE | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 03:33 | DEPART | YOU SHEN 8 [SG] |
2025-01-17 03:05 | DEPART | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 02:40 | ARRIVEE | THRIVING 12 [VN] |
2025-01-17 01:49 | DEPART | THU BON-08021 [VN] |
Weather
Temperature | 26.7°C / 80.06°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 131° SE |
Pressure | 1008.9 hPa |
Humidity | 66.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |