TSU
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPTSU |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 136.55480° |
| Latitude | 34.67966° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 1 |
| Arrivées attendues | 2 |
| Heure local | 2026-07-15 10:13 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 23:36 | --- | --- | --- | 74 m | |
| 2026-07-14 19:41 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2026-07-14 21:11 | --- | --- | --- | 61 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-07-14 21:11 | ARRIVEE | |
| 2026-07-14 19:41 | ARRIVEE | |
| 2026-07-14 04:26 | DEPART | |
| 2026-07-13 23:36 | ARRIVEE | |
| 2026-07-13 07:48 | DEPART | |
| 2026-07-09 22:32 | DEPART | |
| 2026-07-09 20:59 | DEPART | |
| 2026-07-08 01:48 | DEPART | |
| 2026-07-07 09:13 | DEPART | |
| 2026-07-07 01:39 | DEPART |
Weather
| Temperature | 31°C / 87.8°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 257° WSW |
| Pressure | 1004.6 hPa |
| Humidity | 59.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |