STAVOREN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NLSTA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NL] Netherlands |
Longitude | 5.36184° |
Latitude | 52.88123° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 219 |
Arrivés (24h) | 88 |
Départs (24h) | 108 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-09-15 17:51 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ST26 ANNA MARIA [NL] | 2024-08-17 12:32 | --- | --- | --- | 15 m |
CONFIANCE [DE] | 2024-08-17 16:07 | --- | --- | --- | 12 m |
HEIMDALL [DE] | 2024-08-15 11:41 | --- | --- | --- | 13 m |
PANIC2 [NL] | 2024-08-17 12:27 | --- | --- | --- | 10 m |
CANATA [DE] | 2024-08-17 15:32 | --- | --- | --- | 11 m |
KON-TIKI [DE] | 2024-08-19 10:24 | --- | --- | --- | 10 m |
ZORA [DE] | 2024-08-19 11:49 | --- | --- | --- | 8 m |
KIKORANGI [DE] | 2024-08-19 13:02 | --- | --- | --- | 11 m |
VENT DU NORD [NL] | 2024-08-19 11:52 | --- | --- | --- | 10 m |
LORBAS [DE] | 2024-08-20 10:31 | --- | --- | --- | 8 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
244660658 | BEP GLASIUS [NL] | 2024-09-15 16:02 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-15 14:40 | ARRIVEE | FIDES [NL] |
2024-09-15 14:35 | ARRIVEE | BLACK MARLIN [NL] |
2024-09-15 14:33 | ARRIVEE | MON KAREDIG [DE] |
2024-09-15 14:30 | ARRIVEE | DE STRIJD [NL] |
2024-09-15 14:27 | ARRIVEE | ST-OERR [NL] |
2024-09-15 14:25 | ARRIVEE | ANEMOI [NL] |
2024-09-15 14:25 | ARRIVEE | SENEKO [NL] |
2024-09-15 14:15 | DEPART | QUICK [DE] |
2024-09-15 14:14 | ARRIVEE | TRIPEL [DE] |
2024-09-15 14:09 | DEPART | HABOOB [DE] |
Weather
Temperature | 17°C / 62.6°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 267° W |
Pressure | 1024.8 hPa |
Humidity | 74.4 % |
Cloud Coverage | 83 % |