SPLIT
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | HRSPU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [HR] Croatia |
Longitude | 16.43490° |
Latitude | 43.50410° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 24 |
Arrivés (24h) | 23 |
Départs (24h) | 27 |
Arrivées attendues | 16 |
Heure local | 2024-12-02 08:50 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Zagreb |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NOVALJA [HR] | 2024-11-30 11:09 | 33 Tonnes | 458 Tonnes | 1991 | 41 m |
FELICITA [HR] | --- | --- | --- | 14 m | |
ADRIANA [HR] | 2024-12-02 06:35 | 100 Tonnes | 478 Tonnes | 1992 | 511 m |
KRILO CARBO [HR] | 2024-12-02 07:31 | 52 Tonnes | 562 Tonnes | 2012 | 511 m |
ZENITH [HR] | --- | --- | --- | 18 m | |
OLIVER [HR] | 2024-12-02 06:50 | --- | --- | --- | 108 m |
NARANCA [HR] | 2024-12-02 06:32 | 50 Tonnes | 236 Tonnes | 1988 | 34 m |
YOYITA [HR] | --- | --- | --- | 24 m | |
VIDA [HR] | 2024-12-02 06:53 | 35 Tonnes | 486 Tonnes | 2011 | 38 m |
1594 ST [HR] | --- | --- | --- | 10 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
238823640 | KORCULA [HR] | 2024-12-02 08:16 |
238244640 | MARJAN [HR] | 2024-12-02 08:48 |
352001478 | TUNA QUEEN [PA] | 2024-12-02 12:51 |
249680000 | EASTCOAST [MT] | 2024-12-02 18:36 |
238116740 | NEPTUN PRVI [HR] | 2024-12-03 03:19 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-12-02 07:41 | DEPART | ZADAR [HR] |
2024-12-02 07:36 | ARRIVEE | HRVAT [HR] |
2024-12-02 07:31 | ARRIVEE | KRILO CARBO [HR] |
2024-12-02 07:23 | ARRIVEE | JUDITA [HR] |
2024-12-02 06:53 | ARRIVEE | VIDA [HR] |
2024-12-02 06:50 | DEPART | MARJAN [HR] |
2024-12-02 06:50 | ARRIVEE | OLIVER [HR] |
2024-12-02 06:35 | ARRIVEE | ADRIANA [HR] |
2024-12-02 06:35 | DEPART | ALTAIR [HR] |
2024-12-02 06:32 | ARRIVEE | NARANCA [HR] |
Weather
Temperature | --- |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | --- |
Pressure | --- |
Humidity | --- |
Cloud Coverage | --- |