SANTAREM
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | BRSTM |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [BR] Brazil |
| Longitude | -54.71147° |
| Latitude | -2.41467° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 10 |
| Départs (24h) | 12 |
| Arrivées attendues | 9 |
| Heure local | 2026-01-06 16:25 (UTC -03:00) |
| Fuseau horaire | America/Santarem |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 10:00 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 215 m | ||
| 2026-01-01 07:34 | --- | --- | --- | 285 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:18 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:16 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:46 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:36 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:33 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 12:32 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 12:18 | DEPART | |
| 2026-01-06 11:08 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:14 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 07:51 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 33.9°C / 93.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 95° E |
| Pressure | 1006.1 hPa |
| Humidity | 40.4 % |
| Cloud Coverage | 26 % |