ROCKPORT
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USRP3 |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -69.07271° |
| Latitude | 44.18342° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 19 |
| Arrivés (24h) | 3 |
| Départs (24h) | 4 |
| Arrivées attendues | 2 |
| Heure local | 2026-09-05 11:20 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 13:55 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-21 19:22 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-08-26 20:40 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-08-29 14:19 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-08-29 20:45 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-29 20:19 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-29 19:38 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-30 16:48 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-08-31 16:50 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2026-08-31 18:40 | --- | --- | --- | 14 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-09-04 21:43 | ARRIVEE | |
| 2026-09-04 19:28 | ARRIVEE | |
| 2026-09-04 17:56 | DEPART | |
| 2026-09-04 17:43 | ARRIVEE | |
| 2026-09-04 17:33 | DEPART | |
| 2026-09-04 17:21 | DEPART | |
| 2026-09-04 16:25 | DEPART | |
| 2026-09-03 15:40 | DEPART | |
| 2026-09-02 21:16 | ARRIVEE | |
| 2026-09-02 20:58 | DEPART |
Weather
| Temperature | 17.3°C / 63.14°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 16° NNE |
| Pressure | 1010.3 hPa |
| Humidity | 71.1 % |
| Cloud Coverage | 92 % |