NIIHAMA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPIHA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 133.33042° |
Latitude | 33.99642° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 17 |
Arrivés (24h) | 18 |
Départs (24h) | 21 |
Arrivées attendues | 10 |
Heure local | 2024-09-21 11:33 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IZUMI [JP] | 2024-09-21 00:01 | --- | --- | --- | 33 m |
MINATO [JP] | --- | --- | --- | 10 m | |
HIUCHI2 [JP] | 2024-09-16 13:57 | --- | --- | --- | 94 m |
YUSHO MERMAID 2 [PA] | 2024-09-19 04:03 | 2,467 Tonnes | 2,386 Tonnes | 2008 | 82 m |
TOSHIN MARU [JP] | 2024-09-19 03:17 | --- | --- | --- | 62 m |
MEISEN MARU [JP] | 2024-09-19 08:17 | --- | --- | --- | 56 m |
NO.18 TAISEI MARU [JP] | 2024-09-17 23:44 | --- | --- | --- | 69 m |
KAISHO MARU [JP] | 2024-09-20 08:33 | --- | --- | --- | 51 m |
SHINKOU MARU [JP] | 2024-09-20 22:49 | --- | --- | --- | 65 m |
KOUSUI MARU [JP] | 2024-09-18 00:41 | --- | --- | --- | 53 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
352002407 | SQUAXIN ISLAND [PA] | 2024-09-21 04:40 |
636018879 | SOUTHERN MERMAID [LR] | 2024-09-21 15:02 |
356158000 | TAO MARINER [PA] | 2024-10-04 18:20 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-21 01:57 | DEPART | MINOSHIMA [JP] |
2024-09-21 00:57 | ARRIVEE | MINOSHIMA [JP] |
2024-09-21 00:01 | ARRIVEE | IZUMI [JP] |
2024-09-20 23:45 | ARRIVEE | SOUTHERN TURKEY [LR] |
2024-09-20 23:17 | DEPART | WASHU MARU [JP] |
2024-09-20 23:12 | ARRIVEE | KISEIMARU [JP] |
2024-09-20 23:09 | DEPART | IZUMI [JP] |
2024-09-20 23:06 | DEPART | JPS AFRODITI [PA] |
2024-09-20 22:57 | ARRIVEE | HEKISEI MARU [JP] |
2024-09-20 22:49 | ARRIVEE | SHINKOU MARU [JP] |
Weather
Temperature | 28.1°C / 82.58°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 17° NNE |
Pressure | 1010.1 hPa |
Humidity | 72.8 % |
Cloud Coverage | 92 % |