MAASHOLM
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [DE] Germany |
Longitude | 9.98975° |
Latitude | 54.68235° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 4 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-01-24 13:38 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HELLMUT MANTHEY [DE] | 2025-01-11 15:56 | --- | --- | --- | 9 m |
MANUELA HAUSWALD [DE] | --- | --- | --- | 15 m | |
GOODENWIND II [DE] | 2025-01-13 12:42 | --- | --- | --- | 17 m |
METEOR [DE] | 2024-12-11 20:26 | --- | --- | --- | 19 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-23 14:53 | DEPART | FRITZ KNACK [DE] |
2025-01-23 12:02 | ARRIVEE | FRITZ KNACK [DE] |
2025-01-20 10:19 | DEPART | FRITZ KNACK [DE] |
2025-01-20 09:51 | ARRIVEE | FRITZ KNACK [DE] |
2025-01-16 12:03 | DEPART | SCHNEPFE [DE] |
2025-01-16 11:40 | ARRIVEE | SCHNEPFE [DE] |
2025-01-16 09:02 | DEPART | FRITZ KNACK [DE] |
2025-01-16 08:49 | DEPART | SCHNEPFE [DE] |
2025-01-16 08:25 | ARRIVEE | SCHNEPFE [DE] |
2025-01-16 08:00 | ARRIVEE | FRITZ KNACK [DE] |
Weather
Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Wind Speed | 23 knots |
Direction | 186° S |
Pressure | 997.9 hPa |
Humidity | 91.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |