KURE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKRE |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 132.54575° |
Latitude | 34.23740° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 11 |
Arrivés (24h) | 29 |
Départs (24h) | 26 |
Arrivées attendues | 12 |
Heure local | 2025-01-24 08:21 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MING PING [BZ] | 2025-01-23 22:18 | --- | --- | --- | 75 m |
GLOBAL DISCOVERY [VU] | 2025-01-22 07:13 | --- | --- | --- | 183 m |
3 KUROSHIO [JP] | 2025-01-23 13:05 | --- | --- | --- | 55 m |
NO.1 OHKURA MARU [JP] | 2025-01-23 12:12 | --- | --- | --- | 60 m |
NO.3 CHOUKYUMARU [JP] | 2025-01-23 22:18 | --- | --- | --- | 56 m |
SHINTOUKOU [JP] | 2025-01-23 23:05 | --- | --- | --- | 45 m |
FP FUTURE [MH] | 2025-01-21 22:37 | 49,957 Tonnes | 40,360 Tonnes | 2002 | 200 m |
TOYO MARU NO.28 [JP] | 2025-01-23 16:53 | --- | --- | --- | 76 m |
YAOKIMARU NO.7 [JP] | 2025-01-23 03:13 | --- | --- | --- | 56 m |
AYANE MARU [JP] | 2025-01-23 02:55 | --- | --- | --- | 85 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
431500513 | ZUIKO [JP] | 2025-01-23 23:21 |
431021982 | HAKATA [JP] | 2025-01-23 23:33 |
431401344 | TAIYO MARU [JP] | 2025-01-23 23:47 |
431009046 | MIYAJIMA [JP] | 2025-01-24 00:45 |
431015341 | SEA PASEO 2 [JP] | 2025-01-24 01:04 |
431013876 | KYOKUYO MARU [JP] | 2025-01-24 02:18 |
431008068 | KASUGA5 [JP] | 2025-01-24 04:45 |
431002446 | EITOKU MARU [JP] | 2025-01-24 08:20 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-23 23:05 | ARRIVEE | SHINTOUKOU [JP] |
2025-01-23 22:45 | DEPART | KYOKUYO MARU [JP] |
2025-01-23 22:29 | ARRIVEE | KYOKUYO MARU [JP] |
2025-01-23 22:18 | ARRIVEE | MING PING [BZ] |
2025-01-23 22:18 | ARRIVEE | NO.3 CHOUKYUMARU [JP] |
2025-01-23 22:01 | ARRIVEE | KURE MARU [JP] |
2025-01-23 20:39 | DEPART | SEIYU [JP] |
2025-01-23 20:30 | DEPART | ISEMARU [JP] |
2025-01-23 16:53 | ARRIVEE | TOYO MARU NO.28 [JP] |
2025-01-23 13:58 | ARRIVEE | SEIYU [JP] |
Weather
Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 35° NE |
Pressure | 1023.4 hPa |
Humidity | 71.7 % |
Cloud Coverage | 99 % |