FUKUI
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPFKJ |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 136.11724° |
Latitude | 36.20364° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-12-03 14:53 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-12-02 06:16 | DEPART | HANYO MARU [JP] |
2024-12-02 04:24 | DEPART | AWAJISHIMA [JP] |
2024-12-02 02:24 | DEPART | SHOMEI [JP] |
2024-12-01 23:36 | ARRIVEE | SHOMEI [JP] |
2024-12-01 23:25 | ARRIVEE | HANYO MARU [JP] |
2024-12-01 23:20 | ARRIVEE | TOGENMARU [JP] |
2024-12-01 22:56 | DEPART | PROSPERITY OCEAN [BZ] |
2024-12-01 22:44 | DEPART | CHOEI [JP] |
2024-12-01 22:32 | ARRIVEE | AWAJISHIMA [JP] |
2024-12-01 04:04 | DEPART | KAKUHISA MARU [JP] |
Weather
Temperature | 14.9°C / 58.82°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 249° WSW |
Pressure | 1015.7 hPa |
Humidity | 72.1 % |
Cloud Coverage | 89 % |