EASTHAM
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBEAM |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GB] United Kingdom |
| Longitude | -2.94974° |
| Latitude | 53.32120° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 11 |
| Arrivés (24h) | 11 |
| Départs (24h) | 12 |
| Arrivées attendues | 7 |
| Heure local | 2025-12-07 21:21 (UTC +00:00) |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 11:19 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2025-12-02 18:18 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-05 09:51 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-11-30 18:21 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-06 15:56 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2025-12-06 13:00 | 6,005 Tonnes | 4,667 Tonnes | 1999 | 104 m | |
| 2025-12-03 08:50 | --- | 175 Tonnes | 1998 | 20 m | |
| 2025-12-03 10:09 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-07 20:58 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-11-28 11:17 | --- | --- | --- | 17 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 235068963 | 2025-12-08 09:26 | |
| 255714000 | 2025-12-10 04:44 | |
| 244784000 | 2025-12-11 03:41 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-07 20:58 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 19:29 | DEPART | |
| 2025-12-07 15:31 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 15:12 | DEPART | |
| 2025-12-07 15:12 | DEPART | |
| 2025-12-07 14:44 | DEPART | |
| 2025-12-07 14:22 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 14:18 | DEPART | |
| 2025-12-07 14:18 | DEPART | |
| 2025-12-07 13:57 | DEPART |
Weather
| Temperature | 8.8°C / 47.84°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 243° WSW |
| Pressure | 998.7 hPa |
| Humidity | 81.3 % |
| Cloud Coverage | 14 % |