AJOS
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | FIAJO |
---|---|
Type | Port |
Pays | [FI] Finland |
Longitude | 24.51045° |
Latitude | 65.66060° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-03-23 06:06 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-03-22 06:34 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-22 01:30 | DEPART | ![]() |
2025-03-21 16:14 | DEPART | ![]() |
2025-03-21 08:49 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-21 04:01 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-21 02:14 | DEPART | ![]() |
2025-03-20 15:02 | DEPART | ![]() |
2025-03-20 14:50 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-19 12:14 | DEPART | ![]() |
2025-03-17 18:02 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | -1.2°C / 29.84°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 206° SSW |
Pressure | 1022 hPa |
Humidity | 89.6 % |
Cloud Coverage | 54 % |