TAKORADI
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | GHTKD |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [GH] Ghana |
Γ.Μήκος | -1.73495° |
Γ.Πλάτος | 4.88896° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 5 |
Αφίξεις (24h) | 3 |
Αναχωρήσεις (24h) | 1 |
Πιθανές αφίξεις | 19 |
Τοπική ώρα | 2024-12-07 23:27 (UTC +00:00) |
Ζώνη ώρας | Africa/Accra |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CMB RUBENS [MH] | 2024-12-06 12:46 | --- | --- | --- | 200 μ |
BELRAY [NO] | 2024-11-30 23:22 | --- | --- | --- | 200 μ |
OLYMPIC P [PA] | 2024-12-07 08:06 | --- | --- | --- | 65 μ |
EXCELSIOR DIVA [PA] | 2024-12-05 21:30 | --- | --- | --- | 199 μ |
FAIRPLAY-83 [VC] | --- | --- | --- | 30 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
370209000 | CMB VAN DIJCK [PA] | 2024-12-08 10:03 |
352003138 | YONG SHENG 977 [PA] | 2024-12-10 00:18 |
377049000 | SEINA II [VC] | 2024-12-11 00:13 |
356704000 | NAVIOS FANTASTIKS [PA] | 2024-12-11 03:27 |
538009106 | PMS SEAGULL [MH] | 2024-12-11 07:56 |
275498000 | FEHN LIGHT [LV] | 2024-12-13 17:21 |
477023200 | NING YUE HAI [HK] | 2024-12-13 23:18 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-12-07 20:50 | ΑΦΙΞΗ | JP88 STORK [MY] |
2024-12-07 14:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | JING HAI XING [LR] |
2024-12-07 09:06 | ΑΦΙΞΗ | JING HAI XING [LR] |
2024-12-07 08:06 | ΑΦΙΞΗ | OLYMPIC P [PA] |
2024-12-06 23:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MSC PANAYA [LR] |
2024-12-06 12:50 | ΑΦΙΞΗ | SEA SHARK [SL] |
2024-12-06 12:46 | ΑΦΙΞΗ | CMB RUBENS [MH] |
2024-12-06 12:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SEA SHARK [SL] |
2024-12-06 09:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SAMC MG [LR] |
2024-12-05 21:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ANGGUN [MY] |
Weather
Temperature | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 171° S |
Pressure | 1011.9 hPa |
Humidity | 83.8 % |
Cloud Coverage | 17 % |