QUEENSCLIFF
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [AU] Australia |
| Γ.Μήκος | 144.67330° |
| Γ.Πλάτος | -38.26502° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 13 |
| Αφίξεις (24h) | 12 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 14 |
| Πιθανές αφίξεις | 1 |
| Τοπική ώρα | 2026-02-15 09:30 (UTC +10:00) |
| Ζώνη ώρας | Australia/Melbourne |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 06:18 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| 2026-01-26 20:07 | --- | --- | --- | 15 μ | |
| --- | --- | --- | 24 μ | ||
| 2026-02-08 05:02 | --- | --- | --- | 10 μ | |
| 2026-02-08 05:01 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| --- | --- | --- | 11 μ | ||
| 2026-02-08 04:59 | --- | --- | --- | 8 μ | |
| --- | --- | --- | 17 μ | ||
| --- | --- | --- | 21 μ | ||
| 2026-02-10 17:52 | --- | --- | --- | 17 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 503320500 | 2026-02-14 22:37 | |
| 503320400 | 2026-02-14 23:37 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-02-14 22:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-14 21:44 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-14 21:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-14 20:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-14 20:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-14 19:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-14 08:18 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-14 07:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-14 07:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-14 06:44 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 17°C / 62.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 93° E |
| Pressure | 1018.9 hPa |
| Humidity | 79.4 % |
| Cloud Coverage | --- |