NAGASU
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | JPNGU |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [JP] Japan |
Γ.Μήκος | 130.44097° |
Γ.Πλάτος | 32.92680° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 0 |
Αφίξεις (24h) | 14 |
Αναχωρήσεις (24h) | 15 |
Πιθανές αφίξεις | 1 |
Τοπική ώρα | 2025-01-13 20:33 (UTC +09:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-13 11:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ARIAKE MIRAI [JP] |
2025-01-13 11:06 | ΑΦΙΞΗ | ARIAKE MIRAI [JP] |
2025-01-13 10:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SUNRIZE [JP] |
2025-01-13 10:00 | ΑΦΙΞΗ | SUNRIZE [JP] |
2025-01-13 08:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SUNRIZE [JP] |
2025-01-13 08:17 | ΑΦΙΞΗ | SUNRIZE [JP] |
2025-01-13 07:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ARIAKE MIRAI [JP] |
2025-01-13 07:17 | ΑΦΙΞΗ | ARIAKE MIRAI [JP] |
2025-01-13 06:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SUNRIZE [JP] |
2025-01-13 06:29 | ΑΦΙΞΗ | SUNRIZE [JP] |
Weather
Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 302° WNW |
Pressure | 1026.9 hPa |
Humidity | 56.1 % |
Cloud Coverage | 58 % |