ENNORE
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | INENR |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [IN] India |
Γ.Μήκος | 80.34400° |
Γ.Πλάτος | 13.26300° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 2 |
Αφίξεις (24h) | 4 |
Αναχωρήσεις (24h) | 7 |
Πιθανές αφίξεις | 12 |
Τοπική ώρα | 2025-01-21 18:30 (UTC +05:30) |
Ζώνη ώρας | Asia/Kolkata |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
COURAGE [IN] | 2025-01-20 11:01 | 47,791 Τόνοι | 27,829 Τόνοι | 2003 | 183 μ |
BAHRI YANBU [SA] | 2025-01-20 00:21 | --- | --- | --- | 225 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
538009726 | VIKING CORAL [MH] | 2025-01-21 15:27 |
419095800 | SANMAR SONNET [IN] | 2025-01-22 10:22 |
372346000 | SIERRA NEVADA HWY [PA] | 2025-01-22 12:46 |
574005390 | NV AQUAMARINE [VN] | 2025-01-24 03:28 |
249242000 | RYAN BAY [MT] | 2025-01-24 03:34 |
636015310 | CAPE BUZZARD [LR] | 2025-01-25 22:02 |
548921000 | NILIKHA [PH] | 2025-01-25 23:26 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-21 11:20 | ΑΦΙΞΗ | MAHA JACQUELINE [IN] |
2025-01-21 11:04 | ΑΦΙΞΗ | OCEAN SUCCESS [IN] |
2025-01-21 10:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | OCEAN SUCCESS [IN] |
2025-01-21 08:29 | ΑΦΙΞΗ | OCEAN STAR [IN] |
2025-01-21 06:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | OCEAN STAR [IN] |
2025-01-21 06:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SEASPAN SANTOS [HK] |
2025-01-21 03:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | APJ INDRANI [IN] |
2025-01-21 03:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | JAG RISHI [IN] |
2025-01-21 01:53 | ΑΦΙΞΗ | OCEAN STAR [IN] |
2025-01-21 01:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | OCEAN THUNDER [IN] |
Weather
Temperature | 24.5°C / 76.1°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 29° NNE |
Pressure | 1010.5 hPa |
Humidity | 66.8 % |
Cloud Coverage | 68 % |