COLOMBO
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | LKCMB |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [LK] Sri Lanka |
| Γ.Μήκος | 79.83694° |
| Γ.Πλάτος | 6.95639° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 59 |
| Αφίξεις (24h) | 17 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 16 |
| Πιθανές αφίξεις | 80 |
| Τοπική ώρα | 2026-08-12 08:05 (UTC +05:30) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Colombo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 22:04 | 8,124 Τόνοι | 5,614 Τόνοι | 2008 | 120 μ | |
| 2026-05-14 13:47 | --- | --- | --- | 31 μ | |
| 2026-07-21 11:40 | 113,928 Τόνοι | 61,978 Τόνοι | 2003 | 247 μ | |
| 2026-07-31 20:20 | --- | --- | --- | 170 μ | |
| 2026-07-31 11:15 | 33,686 Τόνοι | 21,213 Τόνοι | 2012 | 180 μ | |
| 2026-07-29 12:56 | 58,690 Τόνοι | 47,173 Τόνοι | 2008 | 225 μ | |
| 2026-08-11 16:40 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2026-05-22 12:51 | --- | --- | --- | 26 μ | |
| 66,583 Τόνοι | 54,592 Τόνοι | 2005 | 294 μ | ||
| --- | --- | --- | 186 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 636016853 | 2026-08-12 03:20 | |
| 636024967 | 2026-08-12 04:27 | |
| 352003295 | 2026-08-12 06:15 | |
| 636023099 | 2026-08-12 07:09 | |
| 563296300 | 2026-08-12 10:54 | |
| 477178400 | 2026-08-13 01:27 | |
| 636017605 | 2026-08-13 09:07 | |
| 249369000 | 2026-08-13 15:49 | |
| 228479700 | 2026-08-13 17:37 | |
| 215627000 | 2026-08-15 02:09 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-08-12 01:24 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-08-12 01:08 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-08-12 00:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-08-11 18:48 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-08-11 18:12 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-08-11 17:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-08-11 17:44 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-08-11 17:44 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-08-11 17:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-08-11 16:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 26.8°C / 80.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 233° SW |
| Pressure | 1010.6 hPa |
| Humidity | 86.4 % |
| Cloud Coverage | 67 % |