AEGINA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRAEG |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [GR] Greece |
| Γ.Μήκος | 23.42570° |
| Γ.Πλάτος | 37.74360° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 38 |
| Αφίξεις (24h) | 77 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 72 |
| Πιθανές αφίξεις | 6 |
| Τοπική ώρα | 2026-09-10 10:13 (UTC +02:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/Athens |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 12:40 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2026-08-19 07:22 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2026-04-15 13:53 | --- | --- | --- | 18 μ | |
| 2026-08-19 06:36 | --- | --- | --- | 20 μ | |
| 2026-08-24 15:36 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2026-08-31 14:29 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| --- | --- | --- | 13 μ | ||
| 2026-08-23 07:51 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2026-09-01 07:28 | --- | --- | --- | 11 μ | |
| 2026-09-06 12:54 | --- | --- | --- | 13 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 237808200 | 2026-09-10 07:27 | |
| 210658000 | 2026-09-10 07:29 | |
| 237023800 | 2026-09-10 08:34 | |
| 241804000 | 2026-09-10 08:41 | |
| 237019100 | 2026-09-10 09:12 | |
| 237808200 | 2026-09-10 12:04 | |
| 237808200 | 2026-09-10 15:49 | |
| 241802000 | 2026-09-10 17:04 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-09-10 07:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-10 07:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-10 06:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-10 06:55 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-10 06:46 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-10 06:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-10 06:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-10 06:29 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-10 06:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-10 06:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 25°C / 77°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 356° N |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 47.4 % |
| Cloud Coverage | --- |